2022年美国大学学费是多少?
2022-06-22 15:33 来源:留学在线 阅读量:
越来越多的中国家长家长选择在本科阶段送孩子去美国,一方面考虑是让孩子更早的打好语言基础,同时锻炼孩子的独立生活能力。众多家长重视美国各类大学教学质量和专业选择的同时,留学费用也是关注度颇高的话题。那么去美国留学究竟需要花费多少钱呢?接下来小编为大家整理了美国各大学学费一览表,希望对大家有所帮助!
(注:美国大学学费会根据每年汇率的不同而不同,院校学费每年会上调10%左右,若想了解院校录取率、入学要求等其他信息,请点击下表美国院校中文名称链接,到院校库直接查看或直接在线咨询留学监理老师。)
美国大学学费一览表
英文名称 | 中文名称 | 21年排名 | 20年排名 | 21年学费($) | 20年学费($) |
---|---|---|---|---|---|
Princeton University | 普林斯顿大学 | 1 | 1 | 53,890 | 51,870 |
Harvard University | 哈佛大学 | 2 | 2 | 54,002 | 51,925 |
Columbia University | 哥伦比亚大学 | 3 | 3 | 64,380 | 61,850 |
Massachusetts Institute of Technology | 麻省理工学院 | 4 | 3 | 53,818 | 53,790 |
Yale University | 耶鲁大学 | 4 | 3 | 57,700 | 55,500 |
Stanford University | 斯坦福大学 | 6 | 6 | 56,169 | 53,529 |
The University of Chicago | 芝加哥大学 | 6 | 6 | 59,298 | 59,298 |
University of Pennsylvania | 宾夕法尼亚大学 | 8 | 6 | 60,042 | 57,770 |
California Institute of Technology | 加州理工学院 | 9 | 12 | 56,862 | 54,600 |
Johns Hopkins University | 约翰霍普金斯大学 | 9 | 10 | 57,010 | 55,350 |
Northwestern University | 西北大学 | 9 | 9 | 58,701 | 56,691 |
Duke University | 杜克大学 | 12 | 10 | 60,488 | 58,198 |
Dartmouth College | 达特茅斯学院 | 13 | 12 | 59,458 | 57,204 |
Brown University | 布朗大学 | 14 | 14 | 60,696 | 58,504 |
Vanderbilt University | 范德比尔特大学 | 14 | 15 | 54,158 | 52,070 |
Rice University | 莱斯大学 | 16 | 17 | 51,107 | 49,112 |
Washington University in St Louis | 圣路易斯华盛顿大学 | 16 | 19 | 57,386 | 55,292 |
Cornell University | 康奈尔大学 | 18 | 17 | 59,316 | 57,222 |
University of Notre Dame | 圣母大学 | 19 | 15 | 57,699 | 55,553 |
University of California Los Angeles | 加州大学洛杉矶分校 | 20 | 20 | 42,980 | 42,218 |
Emory University | 埃默里大学 | 21 | 21 | 53,868 | 53,804 |
University of California Berkeley | 加利福尼亚大学伯克利分校 | 22 | 22 | 43,980 | 43,176 |
Georgetown University | 乔治城大学 | 23 | 24 | 57,928 | 56,058 |
University of Michigan Ann Arbor | 密歇根大学 | 24 | 25 | 52,266 | 51,200 |
University of Southern California | 南加州大学 | 24 | 22 | 59,072 | 58,195 |
Carnegie Mellon University | 卡内基梅隆大学 | 26 | 25 | 58,924 | 57,119 |
University of Virginia | 弗吉尼亚大学 | 26 | 28 | 52,957 | 50,920 |
University of North Carolina Chapel Hill | 北卡罗莱纳大学教堂山分校 | 28 | 29 | 36,200 | 36,222 |
Wake Forest University | 维克森林大学 | 28 | 27 | 57,760 | 55,440 |
New York University | 纽约大学 | 30 | 29 | 54,880 | 53,308 |
Tufts University | 塔夫茨大学 | 30 | 29 | 60,862 | 58,578 |
University of California Santa Barbara | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | 30 | 34 | 44,145 | 43,383 |
University of Florida | 佛罗里达大学 | 30 | 34 | 28,658 | 28,658 |
University of Rochester | 罗切斯特大学 | 34 | 29 | 58,208 | 56,026 |
Boston College | 波士顿学院 | 35 | 37 | 60,202 | 57,910 |
Georgia Institute of Technology | 佐治亚理工学院 | 35 | 29 | 33,794 | 33,794 |
University of California Irvine | 加利福尼亚大学尔湾分校 | 35 | 36 | 43,686 | 43,481 |
University of California San Diego | 加州大学圣地亚哥分校 | 35 | 37 | 44,205 | 43,162 |
University of California Davis | 加利福尼亚大学戴维斯分校 | 39 | 39 | 44,407 | 43,484 |
College of William and Mary | 威廉与玛丽分校 | 39 | 40 | 46,283 | 46,283 |
Tulane University | 杜兰大学 | 41 | 40 | 58,852 | 56,800 |
Boston University | 波士顿大学 | 42 | 40 | 58,072 | 55,892 |
Brandeis University | 布兰迪斯大学 | 42 | 40 | 57,615 | 57,561 |
Case Western Reserve University | 凯斯西储大学 | 42 | 40 | 52,948 | 50,904 |
University of Texas Austin | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | 42 | 48 | 39,322 | 38,228 |
University of Wisconsin Madison | 威斯康星大学麦迪逊分校 | 42 | 46 | 38,629 | 37,785 |
University of Georgia | 佐治亚大学 | 47 | 50 | 31,120 | 31,120 |
University of Illinois Urbana-Champaign | 伊利诺伊大学尔巴纳-香槟分校 | 47 | 48 | 34,312 | 33,352 |
Lehigh University | 理海大学 | 49 | 50 | 55,260 | 55,240 |
Northeastern University | 东北大学 | 49 | 40 | 55,382 | 53,506 |
Pepperdine University | 佩珀代因大学 | 49 | 50 | 58,002 | 55,892 |
University of Miami | 迈阿密大学 | 49 | 57 | 53,682 | 51,930 |
Ohio State University Columbus | 俄亥俄州立大学 | 53 | 54 | 33,501 | 32,061 |
Purdue University West Lafayette | 普渡大学西拉法叶分校 | 53 | 57 | 28,794 | 28,794 |
Rensselaer Polytechnic Institute | 伦斯勒理工学院 | 53 | 50 | 57,012 | 55,378 |
Santa Clara University | 圣塔克拉拉大学 | 53 | 54 | 55,629 | 53,634 |
Villanova University | 维拉诺瓦大学 | 53 | 46 | 57,710 | 55,430 |
Florida State University | 佛罗里达州立大学 | 58 | 57 | 21,673 | 21,673 |
Syracuse University | 锡拉丘兹大学 | 58 | 54 | 55,926 | 53,849 |
University of Maryland College Park | 马里兰大学帕克分校 | 58 | 64 | 36,890 | 36,890 |
University of Pittsburgh | 匹兹堡大学匹兹堡校区 | 58 | 57 | 33,706 | 33,746 |
University of Washington | 华盛顿大学 | 58 | 62 | 39,461 | 38,796 |
Pennsylvania State University University Park | 宾夕法尼亚州立大学 | 63 | 57 | 35,514 | 35,514 |
Rutgers University New Brunswick | 罗格斯大学新布朗斯维克校区 | 63 | 62 | 31,785 | 32,189 |
University of Connecticut | 康涅狄格大学 | 63 | 64 | 40,502 | 39,894 |
Fordham University | 福特汉姆大学 | 66 | 74 | 55,788 | 54,093 |
George Washington University | 乔治华盛顿大学 | 66 | 70 | 58,640 | 56,935 |
Loyola Marymount University | 洛约拉马利蒙特大学 | 66 | 64 | 52,577 | 50,283 |
Southern Methodist University | 南方卫理公会大学 | 66 | 64 | 58,540 | 56,560 |
Texas A & M University | 德州农工大学 | 66 | 70 | 39,394 | 37,726 |
University of Massachusetts Amherst | 麻省大学阿默斯特分校 | 66 | 64 | 35,710 | 35,710 |
University of Minnesota Twin Cities | 明尼苏达大学 | 66 | 70 | 33,325 | 33,325 |
Worcester Polytechnic Institute | 伍斯特理工学院 | 66 | 64 | 53,826 | 52,322 |
Clemson University | 克莱姆森大学 | 74 | 70 | 38,112 | 38,112 |
Virginia Polytechnic Institute and State University | 弗吉尼亚理工学院 | 74 | 74 | 32,893 | 32,835 |
American University | 美国大学 | 76 | 77 | 51,335 | 49,889 |
Baylor University | 贝勒大学 | 76 | 79 | 47,364 | 47,364 |
Indiana University Bloomington | 印第安纳大学伯明顿分校 | 76 | 79 | 37,600 | 36,514 |
Yeshiva University | 叶史瓦大学 | 76 | 97 | 46,475 | 44,900 |
Brigham Young University Provo | 杨百翰大学 | 80 | 77 | 5,970 | 5,790 |
Gonzaga University | 贡萨加大学 | 80 | 79 | 44,920 | 45,140 |
Howard University | 霍华德大学 | 80 | 104 | 28,440 | 27,206 |
Michigan State University | 密歇根州立大学 | 80 | 84 | 39,766 | 39,766 |
North Carolina State University | 北卡罗来纳州立大学 | 80 | 84 | 29,220 | 29,220 |
Stevens Institute of Technology | 史蒂文斯理工学院 | 80 | 74 | 55,952 | 54,014 |
Texas Christian University | 德克萨斯基督教大学 | 80 | 97 | 51,660 | 49,250 |
University of Denver | 美国丹佛大学 | 80 | 97 | 53,775 | 52,515 |
Binghamton University SUNY | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | 88 | 79 | 27,884 | 27,791 |
Colorado School of Mines | 科罗拉多矿业学院 | 88 | 84 | 39,800 | 39,762 |
Elon University | 依隆大学 | 88 | 84 | 37,921 | 36,571 |
Marquette University | 马凯特大学 | 88 | 84 | 45,666 | 43,936 |
Stony Brook University SUNY | 纽约州立大学石溪分校 | 88 | 91 | 28,200 | 28,528 |
University at Buffalo SUNY | 纽约州立大学布法罗分校 | 88 | 79 | 28,194 | 27,850 |
University of California Riverside | 加州大学河滨分校 | 88 | 91 | 43,613 | 42,819 |
University of Iowa | 爱荷华大学 | 88 | 84 | 31,568 | 31,568 |
University of San Diego | 圣地亚哥大学 | 88 | 91 | 52,864 | 51,186 |
Auburn University | 奥本大学 | 97 | 104 | 31,956 | 31,124 |
University of Arizona | 亚利桑那大学 | 97 | 117 | 36,738 | 36,366 |
University of California Merced | 加州大学默塞德分校 | 97 | 104 | 43,292 | 42,530 |
University of California Santa Cruz | 加州大学圣克鲁兹分校 | 97 | 84 | 43,808 | 43,046 |
University of Delaware | 特拉华大学 | 97 | 91 | 35,842 | 34,310 |
University of Utah | 犹他大学 | 97 | 104 | 30,132 | 30,132 |
"留学在线网"新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱123456@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
最新内容
- 密歇根州立大学学费多少?专业设置介绍来啦!
留学费用 · 2024-08-21
- 美国奖学金有哪些类型?美国奖学金中比较好申
留学费用 · 2024-08-16
- 工作后申请日本留学招生什么要求?对日语要求
留学费用 · 2024-08-01
- 日本留学本科有哪些方案?日本留学有哪些院校
留学费用 · 2024-08-01
- 在职人员申请日本留学可行吗?日本留学体育硕
留学费用 · 2024-08-01