2022USNews全美大学排名,准备赴美留学的建议收藏!
2022-07-20 15:05 来源:留学在线 阅读量:
众所周知,美国有着不少的世界名校,教育资源十分丰富。在美国还有一个usnews美国排名。usnews美国大学排名是影响力最大最广的大学排名。他可以更好的帮助我们去选择美国心仪的院校。接下来让小编带大家去看一下!
USnews美国大学本科排名Best Colleges依据(指标)。USNews的排名通过对美国大学基于的7项主要指标加权平均计算所得,其中这些主要包括:学术声誉、毕业率和新生返校率、师资力量、新生水平、经济实力、毕业率表现、校友捐赠等七大部分。学术生育占整个板块的22.5%,留校率占比也是22.5%,教学质量占20%,学生筛选率12.5%,资金来源占10%,毕业率占7.5%校友捐赠率占5%。
美国本科排名还可以分为:Best National Universities、Best Liberal Arts Colleges等等,如果大家想要参考这个排名进行选美留学,大家一定要多看多项排名的数据。结合实际情况再做选择。
2022全美最佳综合大学排名
排名 | 学校名称 | 所在城市 | 学费/年 | 本科招生名额 |
---|---|---|---|---|
1 | 普林斯顿大学 | Princeton, NJ | $56,010 | 4,773 |
2 | 哥伦比亚大学 | New York, NY | $63,530 | 6,170 |
2 | 哈佛大学 | Cambridge, MA | $55,587 | 5,222 |
2 | 麻省理工学院 | Cambridge, MA | $55,878 | 4,361 |
5 | 耶鲁大学 | New Haven, CT | $59,950 | 4,703 |
6 | 斯坦福大学 | Stanford, CA | $56,169 | 6,366 |
6 | 芝加哥大学 | Chicago, IL | $60,963 | 6,989 |
8 | 宾夕法尼亚大学 | Philadelphia, PA | $61,710 | 9,872 |
9 | 加州理工学院 | Pasadena, CA | $58,680 | 901 |
9 | 杜克大学 | Durham, NC | $60,489 | 6,717 |
9 | 约翰霍普金斯大学 | Baltimore,MD | $58,720 | 6,331 |
9 | 西北大学 | Evanston, IL | $60,984 | 8,194 |
13 | 达特茅斯学院 | Hanover, NH | $60,870 | 4,170 |
14 | 布朗大学 | Providence, RI | $62,404 | 6,792 |
14 | 范德堡大学 | Nashville, TN | $56,966 | 7,057 |
14 | 圣路易斯华盛顿大学 | St. Louis, MO | $58,866 | 7,653 |
17 | 康奈尔大学 | Ithaca, NY | $61,015 | 14,743 |
17 | 莱斯大学 | Houston, TX | $52,895 | 4,076 |
19 | 圣母大学 | Notre Dame, IN | $58,843 | 8,874 |
20 | 加州大学洛杉矶分校 | Los Angeles, CA | $43,022 | 31,636 |
21 | 艾茉莉大学 | Atlanta, GA | $55,468 | 7,010 |
22 | 加州大学伯克利分校 | Berkeley, CA | $44,115 | 30,980 |
23 | 乔治敦大学 | Washington, DC | $59,957 | 7,357 |
23 | 密歇根大学安娜堡分校 | Ann Arbor, MI | $53,232 | 31,329 |
25 | 卡耐基梅隆大学 | Pittsburgh, PA | $58,924 | 7,073 |
25 | 弗吉尼亚大学 | Charlottesville, VA | $53,666 | 17,311 |
27 | 南加州大学 | Los Angeles, CA | $60,275 | 19,606 |
28 | 纽约大学 | New York, NY | $56,500 | 27,444 |
28 | 塔夫斯大学 | Medford, MA | $63,000 | 6,114 |
28 | 加州大学圣塔芭芭拉分校 | Santa Barbara, CA | $44,196 | 23,196 |
28 | 佛罗里达大学 | Gainesville, FL | $28,658 | 34,931 |
28 | 北卡罗来纳大学教堂山分校 | Chapel Hill, NC | $36,776 | 19,399 |
28 | 维克森林大学 | Winston-Salem, NC | $59,770 | 5,441 |
34 | 加州大学圣地亚哥分校 | La Jolla, CA | $44,487 | 31,842 |
34 | 罗切斯特大学 | Rochester, NY | $59,344 | 6,521 |
36 | 波士顿学院 | Chestnut Hill, MA | $61,706 | 9,445 |
36 | 加州大学尔湾分校 | Irvine, CA | $43,709 | 29,638 |
38 | 佐治亚理工学院 | Atlanta, GA | $33,794 | 16,561 |
38 | 加州大学戴维斯分校 | Davis, CA | $44,408 | 31,162 |
38 | 德克萨斯大学奥斯汀分校 | Austin, TX | $40,032 | 40,048 |
38 | 威廉玛丽学院 | Williamsburg, VA | $46,467 | 6,236 |
42 | 波士顿大学 | Boston, MA | $59,816 | 16,872 |
42 | 布兰迪斯大学 | Waltham, MA | $60,391 | 3,493 |
42 | 凯斯西储大学 | Cleveland, OH | $54,020 | 5,433 |
42 | 杜兰大学 | New Orleans, LA | $60,814 | 7,700 |
42 | 威斯康辛大学麦迪逊分校 | Madison, WI | $38,608 | 33,585 |
47 | 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 | Champaign, IL | $34,316 | 33,683 |
48 | 佐治亚大学 | Athens, GA | $31,120 | 29,765 |
49 | 里海大学 | Bethlehem, PA | $57,470 | 5,203 |
49 | 东北大学 | Boston, MA | $57,592 | 15,156 |
49 | 俄亥俄州立大学 | Columbus, OH | $35,019 | 46,984 |
49 | 佩伯代因大学 | Malibu, CA | $59,702 | 3,459 |
49 | 普渡大学西拉法叶分校 | West Lafayette, IN | $28,794 | 34,920 |
49 | 维拉诺瓦大学 | Villanova, PA | $59,900 | 7,037 |
55 | 佛罗里达州立大学 | Tallahassee, FL | $21,683 | 32,543 |
55 | 伦斯勒理工学院 | Troy, NY | $58,526 | 6,283 |
55 | 圣克拉拉大学 | Santa Clara, CA | $55,860 | 5,608 |
55 | 迈阿密大学 | Coral Gables, FL | $54,760 | 11,334 |
59 | 雪城大学 | Syracuse, NY | $57,591 | 14,479 |
59 | 马里兰大学学院公园分校 | College Park, MD | $38,636 | 30,875 |
59 | 匹兹堡大学 | Pittsburgh, PA | $34,124 | 19,197 |
59 | 华盛顿大学 | Seattle, WA | $39,906 | 35,582 |
63 | 乔治华盛顿大学 | Washington, DC | $59,870 | 11,762 |
63 | 宾州州立大学公园分校 | University Park, PA | $36,476 | 39,809 |
63 | 罗格斯大学 | Piscataway, NJ | $33,005 | 35,844 |
63 | 康涅狄格大学 | Storrs, CT | $41,192 | 18,917 |
63 | 伍斯特理工学院 | Worcester, MA | $55,531 | 4,892 |
68 | 福坦莫大学 | New York, NY | $55,776 | 9,399 |
68 | 印第安纳大学伯明顿分校 | Bloomington, IN | $38,354 | 32,986 |
68 | 南卫理公会大学 | Dallas, TX | $60,236 | 6,827 |
68 | 德州农工大学 | College Station, TX | $40,087 | 55,568 |
68 | 马萨诸塞大学阿默斯特分校 | Amherst, MA | $36,964 | 24,233 |
68 | 明尼苏达大学双城分校 | Minneapolis, MN | $33,843 | 36,061 |
68 | 叶史瓦大学 | New York, NY | $47,500 | 2,017 |
75 | 贝勒大学 | Waco, TX | $50,232 | 14,399 |
75 | 克莱蒙森大学 | Clemson, SC | $37,712 | 20,868 |
75 | 洛约拉玛丽蒙特大学 | Los Angeles, CA | $53,051 | 6,673 |
75 | 弗吉尼亚理工学院 | Blacksburg, VA | $33,253 | 30,020 |
79 | 美利坚大学 | Washington, DC | $51,334 | 7,953 |
79 | 杨百翰大学 | Provo, UT | $6,120 | 33,365 |
79 | 贡萨加大学 | Spokane, WA | $48,470 | 4,852 |
79 | 北卡罗来纳州立大学 | Raleigh, NC | $29,916 | 26,150 |
83 | 纽约州立大学宾汉姆顿分校 | Binghamton, NY | $27,909 | 14,333 |
83 | 科罗拉多矿业学院 | Golden, CO | $39,800 | 5,216 |
83 | 伊隆大学 | Elon, NC | $38,725 | 6,291 |
83 | 霍华德大学 | Washington, DC | $28,916 | 7,857 |
83 | 马凯特大学 | Milwaukee, WI | $45,766 | 8,024 |
83 | 密歇根州立大学 | East Lansing, MI | $39,766 | 38,491 |
83 | 史蒂文斯理工学院 | Hoboken, NJ | $56,920 | 3,670 |
83 | 德克萨斯基督大学 | Fort Worth, TX | $51,660 | 9,704 |
83 | 加州大学河滨分校 | Riverside, CA | $43,496 | 22,687 |
83 | 爱荷华大学 | Iowa City, IA | $31,569 | 22,304 |
93 | 纽约州立大学石溪分校 | Stony Brook, NY | $28,080 | 18,010 |
93 | 纽约州立大学水牛城分校 | Buffalo, NY | $28,194 | 22,306 |
93 | 加州大学默塞德分校 | Merced, CA | $43,319 | 8,276 |
93 | 特拉华大学 | Newark, DE | $36,880 | 18,420 |
93 | 丹佛大学 | Denver, CO | $54,819 | 5,699 |
93 | 圣地亚哥大学 | San Diego, CA | $52,864 | 5,529 |
99 | 奥本大学 | Auburn, AL | $31,956 | 24,505 |
99 | 科罗拉多大学博尔德分校 | Boulder, CO | $38,312 | 30,300 |
99 | 俄勒冈大学 | Eugene, OR | $39,308 | 18,045 |
99 | 犹他大学 | Salt Lake City, UT | $31,389 | 24,643 |
103 | 克拉克大学 | Worcester, MA | $50,302 | 2,241 |
103 | 克雷顿大学 | Omaha, NE | $44,524 | 4,458 |
103 | 德雷塞尔大学 | Philadelphia, PA | $57,136 | 14,552 |
103 | 芝加哥洛约拉大学 | Chicago, IL | $47,498 | 11,612 |
103 | 迈阿密大学(俄亥俄) | Oxford, OH | $37,379 | 16,522 |
103 | 新泽西理工学院 | Newark, NJ | $33,386 | 9,084 |
103 | 圣路易斯大学 | St. Louis, MO | $48,824 | 7,357 |
103 | 天普大学 | Philadelphia, PA | $34,801 | 27,306 |
103 | 亚利桑那大学 | Tucson, AZ | $34,667 | 36,503 |
103 | 加州大学圣克鲁兹分校 | Santa Cruz, CA | $43,820 | 17,207 |
103 | 伊利诺伊大学芝加哥分校 | Chicago, IL | $31,787 | 21,921 |
103 | 旧金山大学 | San Francisco, CA | $53,472 | 5,852 |
103 | 南佛罗里达大学 | Tampa, FL | $17,324 | 38,579 |
103 | 田纳西大学 | Knoxville, TN | $31,434 | 24,254 |
117 | 亚利桑那州立大学 | Tempe, AZ | $29,438 | 63,124 |
117 | 罗切斯特理工学院 | Rochester, NY | $52,756 | 13,412 |
117 | 纽约州立环境科学与森林学院 | Syracuse, NY | $19,976 | 1,731 |
117 | 南卡罗来纳大学 | Columbia, SC | $33,928 | 27,270 |
117 | 佛蒙特大学 | Burlington, VT | $43,890 | 11,136 |
122 | 查普曼大学 | Orange, CA | $57,214 | 7,404 |
122 | 伊利诺伊理工学院 | Chicago, IL | $50,640 | 3,123 |
122 | 爱荷华州立大学 | Ames, IA | $24,504 | 26,846 |
122 | 堪萨斯大学 | Lawrence, KS | $28,034 | 19,135 |
122 | 密苏里大学 | Columbia, MO | $30,450 | 23,396 |
127 | 克拉克森大学 | Potsdam, NY | $54,370 | 2,905 |
127 | 德保罗大学 | Chicago, IL | $42,012 | 14,145 |
127 | 加劳德特大学 | Washington, DC | $17,112 | 1,019 |
127 | 罗格斯大学纽华克分校 | Newark, NJ | $32,409 | 9,118 |
127 | 西雅图大学 | Seattle, WA | $49,335 | 4,299 |
127 | 薛顿贺尔大学 | South Orange, NJ | $46,880 | 5,913 |
127 | 戴顿大学 | Dayton, OH | $44,890 | 8,644 |
127 | 肯塔基大学 | Lexington, KY | $31,608 | 22,227 |
127 | 俄克拉荷马大学 | Norman, OK | $25,116 | 21,383 |
136 | 美国天主大学 | Washington, DC | $52,156 | 3,055 |
136 | 德雷克大学 | Des Moines, IA | $45,962 | 2,848 |
136 | 新学校大学 | New York, NY | $52,979 | 6,430 |
136 | 桑佛德大学 | Birmingham, AL | $35,360 | 3,576 |
136 | 西蒙斯大学 | Boston, MA | $43,112 | 1,744 |
136 | 拉文大学 | La Verne, CA | $45,850 | 2,484 |
136 | 内布拉斯加大学林肯分校 | Lincoln, NE | $27,002 | 20,286 |
136 | 新罕布什尔大学 | Durham, NH | $37,202 | 11,747 |
136 | 明尼苏达圣托马斯大学 | St. Paul, MN | $48,609 | 6,333 |
136 | 德克萨斯大学达拉斯分校 | Richardson, TX | $39,776 | 21,187 |
136 | 太平洋大学(加利福尼亚) | Stockton, CA | $52,352 | 3,524 |
136 | 塔尔萨大学 | Tulsa, OK | $44,838 | 2,929 |
148 | 科罗拉多州立大学 | Fort Collins, CO | $31,540 | 25,186 |
148 | 纽约市立学院 | New York, NY | $19,010 | 12,587 |
148 | 杜肯大学 | Pittsburgh, PA | $43,526 | 5,383 |
148 | 乔治梅森大学 | Fairfax, VA | $36,579 | 27,105 |
148 | 密歇根理工大学 | Houghton, MI | $38,112 | 5,642 |
148 | 昆尼皮亚克大学 | Hamden, CT | $51,270 | 6,841 |
148 | 罗格斯大学卡姆登分校 | Camden, NJ | $32,299 | 5,502 |
148 | 圣地亚哥州立大学 | San Diego, CA | $20,016 | 31,086 |
148 | 托马斯杰斐逊大学 | Philadelphia, PA | $41,715 | 3,783 |
148 | 阿拉巴马大学 | Tuscaloosa, AL | $31,090 | 31,670 |
148 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | Birmingham, AL | $25,380 | 13,878 |
148 | 中佛罗里达大学 | Orlando, FL | $22,467 | 61,456 |
148 | 辛辛那提大学 | Cincinnati, OH | $27,472 | 28,657 |
148 | 密西西比大学 | University, MS | $25,876 | 16,179 |
162 | 贝尔蒙特大学 | Nashville, TN | $38,430 | 6,626 |
162 | 佛罗里达国际大学 | Miami, FL | $18,964 | 48,664 |
162 | 霍夫斯特拉大学 | Hempstead, NY | $51,360 | 6,120 |
162 | 堪萨斯州立大学 | Manhattan, KS | $26,342 | 16,257 |
162 | 莫瑟尔大学 | Macon, GA | $38,746 | 4,911 |
162 | 俄勒冈州立大学 | Corvallis, OR | $32,288 | 26,644 |
162 | 阿肯色大学 | Fayetteville, AR | $26,390 | 22,825 |
162 | 夏威夷大学马诺阿分校 | Honolulu, HI | $34,218 | 13,203 |
162 | 马里兰大学巴尔的摩郡分校 | Baltimore, MD | $28,470 | 10,932 |
162 | 罗德岛大学 | Kingston, RI | $33,354 | 14,073 |
172 | 艾德菲大学 | Garden City, NY | $42,475 | 5,124 |
172 | 查塔姆大学 | Pittsburgh, PA | $40,877 | 1,358 |
172 | 路易斯安那州立大学 | Baton Rouge, LA | $28,005 | 27,825 |
172 | 圣约翰大学 | Queens, NY | $46,050 | 15,693 |
172 | 纽约州立大学阿尔巴尼分校 | Albany, NY | $28,150 | 13,182 |
172 | 瓦尔帕莱索大学 | Valparaiso, IN | $44,796 | 2,723 |
172 | 弗吉尼亚联邦大学 | Richmond, VA | $35,676 | 21,943 |
179 | 密苏里科技大学 | Rolla, MO | $31,286 | 6,086 |
179 | 蒙特克莱尔州立大学 | Montclair, NJ | $21,417 | 16,374 |
179 | 俄亥俄大学 | Athens, OH | $22,810 | 18,913 |
179 | 罗文大学 | Glassboro, NJ | $23,409 | 15,963 |
179 | 休斯敦大学 | Houston, TX | $27,110 | 39,165 |
179 | 爱达荷大学 | Moscow, ID | $27,576 | 8,366 |
179 | 马萨诸塞大学洛厄尔分校 | Lowell, MA | $33,624 | 13,815 |
179 | 华盛顿州立大学 | Pullman, WA | $27,733 | 25,470 |
187 | 俄克拉荷马州立大学 | Stillwater, OK | $24,539 | 20,307 |
187 | 太平洋大学 | Forest Grove, OR | $50,070 | 1,758 |
187 | 罗伯特莫里斯大学 | Moon Township, PA | $32,770 | 3,312 |
187 | 圣约翰费舍尔学院 | Rochester, NY | $36,352 | 2,692 |
187 | 田纳西联合大学 | Jackson, TN | $35,660 | 2,096 |
187 | 底特律慈悲大学 | Detroit, MI | $30,154 | 2,633 |
187 | 路易维尔大学 | Louisville, KY | $28,508 | 15,927 |
187 | 北卡罗来纳大学威灵顿分校 | Wilmington, NC | $21,303 | 14,650 |
187 | 康涅狄格圣约瑟夫大学 | West Hartford, CT | $42,934 | 898 |
196 | 拜欧拉大学 | La Mirada, CA | $44,382 | 3,682 |
196 | 印第安纳普渡大学 | Indianapolis, IN | $32,101 | 20,966 |
196 | 密西西比州立大学 | Mississippi State, MS | $24,900 | 18,803 |
196 | 陶森大学 | Towson, MD | $22,532 | 18,730 |
196 | 新墨西哥大学 | Albuquerque, NM | $24,924 | 16,124 |
196 | 怀俄明大学 | Laramie, WY | $20,647 | 9,342 |
202 | 鲍尔州立大学 | Muncie, IN | $27,406 | 15,780 |
202 | 贝拉明大学 | Louisville, KY | $44,520 | 2,484 |
202 | 明尼苏达贝塞尔大学 | St. Paul, MN | $40,080 | 2,710 |
202 | 佛罗里达农工大学 | Tallahassee, FL | $17,725 | 7,402 |
202 | 佛罗里达理工学院 | Melbourne, FL | $43,246 | 3,475 |
202 | 汉普顿大学 | Hampton, VA | $29,287 | 3,063 |
202 | 伊利诺伊州立大学 | Normal, IL | $26,281 | 17,987 |
202 | 新奥尔良洛约拉大学 | New Orleans, LA | $43,498 | 3,219 |
202 | 圣路易斯玛丽维尔大学 | St Louis, MO | $27,166 | 5,504 |
202 | 慈悲大学 | Dallas, PA | $35,940 | 1,845 |
202 | 圣心大学 | Fairfield, CT | $45,230 | 6,417 |
213 | 加州州立大学弗雷斯诺分校 | Fresno, CA | $12,789 | 22,611 |
213 | 东卡罗来纳大学 | Greenville, NC | $23,593 | 23,056 |
213 | 乔治福克斯大学 | Newberg, OR | $38,520 | 2,481 |
213 | 肯特州立大学 | Kent, OH | $20,800 | 21,621 |
213 | 利普斯科姆大学 | Nashville, TN | $35,752 | 2,997 |
213 | 诺瓦东南大学 | Ft. Lauderdale, FL | $34,570 | 6,314 |
213 | 佩斯大学 | New York, NY | $48,830 | 7,994 |
213 | 德州理工大学 | Lubbock, TX | $24,092 | 33,269 |
213 | 图罗学院 | New York, NY | $20,750 | 5,520 |
213 | 哈特福德大学 | West Hartford, CT | $44,885 | 4,521 |
213 | 缅因大学 | Orono, ME | $33,586 | 9,465 |
213 | 西新英格拉大学 | Springfield, MA | $40,380 | 2,552 |
213 | 怀德纳尔大学 | Chester, PA | $49,706 | 2,912 |
213 | 威尔克斯大学 | Wilkes-Barre, PA | $39,914 | 2,243 |
227 | 甘农大学 | Erie, PA | $34,526 | 3,208 |
227 | 依马库雷塔大学 | Immaculata, PA | $27,750 | 1,614 |
227 | 新墨西哥州立大学 | Las Cruces, NM | $25,666 | 11,575 |
227 | 里吉斯大学 | Denver, CO | $39,610 | 3,197 |
227 | 罗素贤者学院 | Troy, NY | $33,894 | 1,287 |
227 | 西雅图太平洋大学 | Seattle, WA | $35,646 | 2,702 |
227 | 圣凯瑟琳大学 | St. Paul, MN | $46,494 | 2,983 |
227 | 科罗拉多大学丹佛分校 | Denver, CO | $32,820 | 14,995 |
227 | 马萨诸塞大学波士顿分校 | Boston, MA | $35,139 | 12,871 |
227 | 马萨诸塞大学达特茅斯分校 | North Dartmouth, MA | $30,153 | 6,027 |
227 | 内华达大学雷诺分校 | Reno, NV | $24,680 | 16,852 |
227 | 北卡罗来纳大学夏洛特分校 | Charlotte, NC | $20,542 | 24,175 |
239 | 中密歇根大学 | Mount Pleasant, MI | $13,538 | 13,048 |
239 | 爱荷华克拉克大学 | Dubuque, IA | $36,870 | 659 |
239 | 圣斯科拉斯蒂卡学院 | Duluth, MN | $39,410 | 2,244 |
239 | 埃基伍德学院 | Madison, WI | $31,700 | 1,407 |
239 | 佐治亚州立大学 | Atlanta, GA | $30,114 | 28,772 |
239 | 俄克拉荷马城大学 | Oklahoma City, OK | $32,744 | 1,526 |
239 | 北卡罗来纳大学格林波若分校 | Greensboro, NC | $22,564 | 15,995 |
239 | 印第安纳波利斯大学 | Indianapolis, IN | $33,520 | 4,168 |
239 | 密苏里大学圣路易斯分校 | St. Louis, MO | $30,570 | 10,977 |
239 | 南达科他大学 | Vermillion, SD | $12,942 | 7,103 |
249 | 博林格林州立大学 | Bowling Green, OH | $19,000 | 14,988 |
249 | 哈丁大学 | Searcy, AR | $22,470 | 3,574 |
249 | 莱斯利大学 | Cambridge, MA | $29,450 | 2,128 |
249 | 林肯纪念堂大学 | Harrogate, TN | $24,210 | 1,817 |
249 | 萨姆休斯敦州立大学 | Huntsville, TX | $23,274 | 18,790 |
249 | 孟菲斯大学 | Memphis, TN | $16,764 | 17,383 |
249 | 密苏里大学堪萨斯城分校 | Kansas City, MO | $28,026 | 11,036 |
249 | 内华达大学拉斯维加斯分校 | Las Vegas, NV | $25,977 | 25,862 |
249 | 新英格兰大学 | Biddeford, ME | $39,820 | 4,065 |
249 | 北达科他大学 | Grand Forks, ND | $15,067 | 9,796 |
249 | 圣弗朗西斯大学 | Joliet, IL | $35,000 | 1,627 |
249 | 犹他州立大学 | Logan, UT | $23,434 | 24,647 |
249 | 韦恩州立大学 | Detroit, MI | $32,727 | 17,513 |
249 | 西弗吉尼亚大学 | Morgantown, WV | $25,320 | 21,086 |
263 | 阿兹塞太平洋大学 | Azusa, CA | $41,410 | 4,498 |
263 | 贝克大学 | Baldwin City, KS | $31,600 | 1,149 |
263 | 特拉华州立大学 | Dover, DE | $17,294 | 4,131 |
263 | 波多黎各泛美大学圣胡安分校 | San German, PR | $6,012 | 3,143 |
263 | 蒙大拿州立大学 | Bozeman, MT | $26,950 | 14,240 |
263 | 欧道明大学 | Norfolk, VA | $31,680 | 19,622 |
263 | 辛兰多大学 | Winchester, VA | $34,490 | 2,267 |
263 | 南伊利诺伊大学卡本代尔分校 | Carbondale, IL | $15,240 | 8,299 |
263 | 阿拉巴马大学亨茨维尔分校 | Huntsville, AL | $23,734 | 8,027 |
263 | 芬德雷大学 | Findlay, OH | $36,720 | 3,732 |
263 | 内布拉斯加大学奥马哈分校 | Omaha, NE | $21,718 | 12,768 |
263 | 北佛罗里达大学 | Jacksonville, FL | $20,793 | 14,550 |
263 | 圣道大学 | San Antonio, TX | $33,100 | 5,081 |
263 | 西密歇根大学 | Kalamazoo, MI | $17,591 | 16,554 |
277 | 坎贝尔大学 | Buies Creek, NC | $38,160 | 3,720 |
277 | 威斯康辛协和大学 | Mequon, WI | $31,952 | 3,095 |
277 | 佛罗里达大西洋大学 | Boca Raton, FL | $21,655 | 25,562 |
277 | 加德纳韦伯大学 | Boiling Springs, NC | $31,960 | 1,999 |
277 | 路易斯安那理工大学 | Ruston, LA | $19,548 | 10,013 |
277 | 北卡罗来纳州立农业技术大学 | Greensboro, NC | $20,243 | 11,130 |
277 | 北达科他州立大学 | Fargo, ND | $14,471 | 10,555 |
277 | 瑞金特大学 | Virginia Beach, VA | $18,820 | 4,539 |
277 | 田纳西理工大学 | Cookeville, TN | $16,027 | 8,778 |
277 | 蒙大拿大学 | Missoula, MT | $28,252 | 6,975 |
277 | 北德克萨斯大学 | Denton, TX | $24,234 | 32,694 |
288 | 达拉斯浸会大学 | Dallas, TX | $33,620 | 2,874 |
288 | 东田纳西州立大学 | Johnson City, TN | $27,406 | 10,705 |
288 | 长岛大学 | Brookville, NY | $39,920 | 10,403 |
288 | 马歇尔大学 | Huntington, WV | $19,606 | 8,771 |
288 | 中田纳西州立大学 | Murfreesboro, TN | $29,584 | 19,188 |
288 | 北亚利桑那大学 | Flagstaff, AZ | $26,642 | 25,230 |
288 | 波特兰州立大学 | Portland, OR | $23,769 | 18,959 |
288 | 南达科他州立大学 | Brookings, SD | $12,809 | 9,976 |
288 | 夏威夷大学希罗分校 | Hilo, HI | $20,798 | 2,671 |
288 | 波多黎各大学里约彼德拉斯分校 | Rio Piedras, PR | $4,198 | 11,254 |
288 | 德克萨斯大学阿灵顿分校 | Arlington, TX | $29,299 | 35,064 |
选择名校的时候大家不要老是盯着排名看,其实排名并不能代表什么。每个评判标准都是不同的,还是多需要考虑一下自己以后想学的专业,多考虑一下哪所高校自己想学的专业水平好。从理性方面去看待每一个排名。结合自身的情况做出最好的选择。
"留学在线网"新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱123456@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
最新内容
- 可以去日本留学的大学都有哪些?日本留学读商
热门专业 · 2024-08-02
- 日本艺术类研究生留学有几种途径?考艺术类研
热门专业 · 2024-08-02
- 日本留学风景园林专业怎么样?日本留学风景园
热门专业 · 2024-08-02
- 日本硕士留学申请要达到什么条件?日本硕士留
热门专业 · 2024-08-02
- 日本艺术留学学费多少钱?日本艺术留学什么专
热门专业 · 2024-08-02