日本不同类型大学本科学费一览表
2020-08-05 00:00 来源:留学在线 阅读量:
与美国和英国的大学相比,日本大学的学费并不贵。此外,与其他国家相比,日本的学费减免制度和奖学金制度更好。下面就跟着留学在线网一起了解一下日本各种类型的大学本科学费分别要多少吧。
前言:第一年的学费包括注册费、学费、设施和设备使用费。第一年的平均学费概述如下。注册费只需要在第一年的时候交就可以了。
大学本科专业 | 学费 | 注册费 | 总的费用 | ||||
日元 | 人民币 | 日元 | 人民币 | 日元 | 人民币 | ||
国立大学 | 535,800 | 35892 | 282,000 | 18890 | 817,800 | 54782 | |
地方公立大学 | 537,933 | 36035 | 232,422 | 15569 | 770,355 | 51603 | |
私立大学 | 医学 | 3,626,243 | 242912 | 1,297,261 | 86900 | 4,923,504 | 329812 |
牙科 | 3,783,553 | 253450 | 611,390 | 40955 | 4,394,943 | 294405 | |
药房 | 1,725,966 | 115618 | 353,689 | 23827 | 2,079,655 | 139310 | |
艺术 | 1,412,115 | 94594 | 266,127 | 17827 | 1,678,242 | 112421 | |
卫生保健 | 1,247,881 | 83592 | 286,207 | 19172 | 1,534,088 | 102764 | |
科学与工程 | 1,159,997 | 77705 | 252,277 | 16900 | 1,412,274 | 94604 | |
农兽医科学 | 1,086,051 | 72752 | 259,140 | 17359 | 1,345,191 | 90110 | |
体育教育 | 997,417 | 66814 | 267,038 | 17888 | 1,264,455 | 84702 | |
家政学 | 994,596 | 66625 | 265,790 | 17805 | 1,260,386 | 84430 | |
文学与教育 | 932,725 | 62481 | 253,868 | 17006 | 1,186,593 | 79487 | |
社会福利 | 931,175 | 62377 | 239,438 | 16039 | 1,170,613 | 78416 | |
法律、商务和经济 | 881,808 | 59070 | 250,074 | 16752 | 1,131,882 | 75822 | |
神学与佛教 | 877,751 | 58798 | 234,828 | 15730 | 1,112,579 | 74529 | |
日语预科 | 联系每一所学校了解更多的信息 | 717,782 | 48082 |
资料来源:日本教育、文化、体育、科学技术部门,公立大学的注册费是指学校指定地区的学生应该缴纳的费用。
"留学在线网"新闻页面文章、图片、音频、视频等稿件均为自媒体人、第三方机构发布或转载。如稿件涉及版权等问题,请与
我们联系删除或处理,客服邮箱123456@qq.com,稿件内容仅为传递更多信息之目的,不代表本网观点,亦不代表本网站赞同
其观点或证实其内容的真实性。
最新内容
- 2025年日本研究生留学申请语言要求及申请流程分
留学指南 · 2024-10-13
- 日本本科留学上名校难度大?如何有效备考和选
留学指南 · 2024-10-12
- 日本留学好就业的专业有哪些?这五类专业值得
留学指南 · 2024-10-11
- 2025年日本留学计算机专业排名榜单TOP10学校一览
留学指南 · 2024-10-09
- 日本留学排名前十的学校有哪些?中外合作办学
留学指南 · 2024-10-08